Transparente Vergütung nach BVSK-Honorarbefragung
Das Grundhonorar orientiert sich an der Schadenhöhe – die Berechnungsgrundlage ist der Honorarbereich III der aktuellen BVSK-Honorarbefragung. Spezialgutachten werden nach Zeitaufwand abgerechnet.
1. Grundhonorar bei Schadengutachten
Bei Schadengutachten richtet sich das (Grund-)Honorar nach der Schadenhöhe. Als Schadenhöhe sind im Reparaturfall die kalkulierten Reparaturkosten exkl. MwSt. zuzüglich ggf. einer Wertminderung maßgebend. Bei einem Totalschaden (wirtschaftlich oder technisch) ist der Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt. (vor dem Schaden) die Berechnungsgrundlage.
Grundlage der Berechnung ist der Honorarbereich III der aktuellen BVSK e.V. Honorarbefragung. Bei Spezialgutachten (LKW, NFZ, jegl. manuelle Kalkulation) oder Exoten bzw. Supersportwagen gelten die Bedingungen aus Ziffer 2 – diese werden ausschließlich nach Zeitaufwand abgerechnet.
2. Abrechnung nach Zeitaufwand
Bei Beratungen, Stellungnahmen, Verbringungen, weiteren zusätzlichen Prüfungen/Aufträgen oder Gutachten nach Zeitaufwand wird ein Stundensatz von derzeit 171,06 € inkl. MwSt. berechnet. Bei Spezial-/Sondergutachten (LKW, NFZ, Spezialaufbauten, Motorräder, Oldtimer) oder Exoten/Supersportwagen liegt der Stundensatz bei 220,15 € inkl. MwSt.
3. Nachbesichtigungen & Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfungsberichte und Nachbesichtigungen gelten grundsätzlich als neue Aufträge und werden mit 25 % des sich aus der Honorartabelle ergebenden Grundhonorars zzgl. Nebenkosten zzgl. MwSt. abgerechnet.
4. Kurzgutachten / Kostenvoranschläge
Bei Kostenvoranschlägen bzw. Kurzgutachten werden 10 % der Netto-Schadenshöhe aus der Kalkulation als Grundhonorar berechnet.
Im Grundhonorar enthalten
Fahrzeuguntersuchung, Schadenfeststellung, Ermittlung der Schadenhöhe, Berechnung aller schadensrelevanten Positionen, Ausarbeitung des Gutachtens mit Diktat und Endkontrolle.
Nicht enthalten (Zusatzabrechnung)
Zerlegungsarbeiten, Hilfestellungen, Rechnungsprüfungen, Schadenserweiterungen, Nachbesichtigungen, Fahrzeuggegenüberstellungen, Überprüfung von Fremdgutachten, Stellungnahmen bei angegriffenen Gutachten, Fremdleistungen (Datenbankabrufe), Schreib-, Fahrt-, Telekommunikations-, Porto- und Fotokosten.
Grundhonorar für Standard-PKW (inkl. 19 % MwSt.)
Schadenhöhe = netto + Wertminderung, max. bis Wiederbeschaffungswert brutto.
| Schadenhöhe | Honorar |
|---|---|
| 500,00 € | 335,58 € |
| 750,00 € | 374,85 € |
| 1.000,00 € | 440,30 € |
| 1.250,00 € | 487,90 € |
| 1.500,00 € | 529,55 € |
| 1.750,00 € | 566,44 € |
| 2.000,00 € | 598,57 € |
| 2.250,00 € | 628,32 € |
| 2.500,00 € | 659,26 € |
| 2.750,00 € | 689,01 € |
| 3.000,00 € | 715,19 € |
| 3.250,00 € | 742,56 € |
| 3.500,00 € | 769,93 € |
| 3.750,00 € | 797,30 € |
| 4.000,00 € | 824,67 € |
| 4.250,00 € | 848,47 € |
| 4.500,00 € | 874,65 € |
| 4.750,00 € | 896,07 € |
| 5.000,00 € | 918,68 € |
| 5.500,00 € | 963,90 € |
| 6.000,00 € | 1.009,12 € |
| 6.500,00 € | 1.041,25 € |
| 7.000,00 € | 1.075,76 € |
| 7.500,00 € | 1.107,89 € |
| 8.000,00 € | 1.148,35 € |
| 8.500,00 € | 1.186,43 € |
| 9.000,00 € | 1.222,13 € |
| 9.500,00 € | 1.257,83 € |
| 10.000,00 € | 1.293,53 € |
| 11.000,00 € | 1.366,12 € |
| 12.000,00 € | 1.448,23 € |
| 13.000,00 € | 1.525,58 € |
| 14.000,00 € | 1.598,17 € |
| 15.000,00 € | 1.680,28 € |
| 16.000,00 € | 1.749,30 € |
| 17.000,00 € | 1.818,32 € |
| 18.000,00 € | 1.882,58 € |
| 19.000,00 € | 1.956,36 € |
| 20.000,00 € | 2.036,09 € |
| 22.000,00 € | 2.175,32 € |
| 25.000,00 € | 2.349,06 € |
| 30.000,00 € | 2.710,82 € |
| 35.000,00 € | 3.059,49 € |
| 40.000,00 € | 3.426,01 € |
| 45.000,00 € | 3.886,54 € |
| 50.000,00 € | 4.278,05 € |
Je weitere 1.000,00 € Schadenhöhe: 160,00 €. Sondergutachten (Brandschaden, Unfallanalyse, Beweissicherung, NFZ, LKW, Supersportwagen, Exoten) werden nach Zeitaufwand berechnet.
Nebenkosten (inkl. 19 % MwSt.)
| Position | Einheit | Betrag |
|---|---|---|
| Porto / Telefon Pauschale | einmal | 17,85 € |
| Fotokosten | pro Seite | 2,38 € |
| Fotokosten Kopie | pro Seite | 0,60 € |
| Schreibgebühr | pro Seite | 2,14 € |
| Schreibgebühr Kopie | pro Seite | 0,60 € |
| Fahrtkosten (< 15 km pauschal 11,90 €) | pro km | 0,83 € |
| Fehlerspeicher auslesen / Hebebühne | je einmal | 71,40 € |
| Lackschichtdickenmessung | pro Fahrzeug | 23,80 € |
| EDV-Abrufgebühren (Audatex, DAT) | pro Abruf | 23,80 € |
| DAT-Abfrage Wert | pro Abruf | 8,81 € |
| Marktwertanalyse | pro Abruf | 2,98 € |
| Restwertermittlung | pro Fall | 23,80 € |
| Karosserievermessung | pro Vermessung | 476,00 € |
| Achsvermessung | pro Vermessung | 142,80 € |
| De-/Montage durch Sachverständigen | pro Std. | 171,06 € |
| Stellungnahme (kein Sondergutachten) | pro Std. | 171,06 € |
| Stellungnahme (Sondergutachten) | pro Std. | 220,15 € |
| Fremdleistungen zur Schadensfeststellung | n. Aufwand | n. Rechnung |
Stand: 01.05.2026
Bereit für Ihr Gutachten?
Ein kurzer Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht genügt. Sie erhalten zeitnah eine persönliche Rückmeldung.
